特定日のみ運行するバスを表示している場合があります。必ず乗り場の停留所時刻表でご確認ください。
発時刻 | 乗り場 | 着時刻 | 所要時間 | 停留所数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
6:55 | 3 | 6:58 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
6:57 | 6 | 7:00 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
7:05 | 3 | 7:08 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
7:15 | 3 | 7:18 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
7:25 | 3 | 7:28 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
発時刻 | 乗り場 | 着時刻 | 所要時間 | 停留所数 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
6:55 | 3 | 6:58 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
6:57 | 6 | 7:00 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
7:15 | 3 | 7:18 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
7:30 | 3 | 7:33 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
7:40 | 6 | 7:43 | 約3分 | 4停留所 | 170円 |
片道運賃をクリックすると定期券料金を表示します。定期券料金の表示は上部をドラッグして移動できます。